
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | CRL - 949 | 5297 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | CRL - 948 | 6533 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CRL - 947 | 6936 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | CRL - 946 | 1200 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | CRL - 945 | 9860 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | CRL - 944 | 8093 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | CRL - 943 | 3578 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | CRL - 942 | 8450 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | CRL - 941 | 4787 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CRL - 940 | 4684 |
